推薦新聞
- 哪里能買到靠譜的熱鍍鋅貝雷片?三大采購渠道對比分析2025-09-28
- 鍍鋅桁架片怎么樣?從性能到應用場景的全方面解析2025-09-15
- 如何判斷貝雷片的質量是否達標?四大核心標準需掌握2025-09-08
- 熱鍍鋅貝雷片哪里買?2025-09-01
- 鍍鋅桁架片怎么樣?從性能到應用的全解析2025-08-25
- 如何選擇一家高質的貝雷片廠家?關鍵看這四點!2025-08-18
熱軋方鋼的規格
來源:安陽平原型鋼集團公司 發布時間:2014/5/22 15:09:13
今天,安陽平原型鋼集團公司和大家說說熱軋方鋼的規格。
產品名稱 | 熱軋方鋼邊長(mm) | 理論重量(kg/mm) | 熱軋方鋼材質 | 價格 | 提貨地 |
熱軋方鋼 | 70 | 38.5 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 68 | 36.3 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 65 | 33.2 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 63 | 31.2 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 60 | 28.3 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 58 | 26.4 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 56 | 24.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 55 | 23.7 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 53 | 22 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 50 | 19.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 48 | 18.1 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 45 | 15.9 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 42 | 13.8 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 40 | 12.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 38 | 11.3 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 36 | 10.2 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 35 | 9.62 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 34 | 9.07 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 33 | 8.55 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 32 | 8.04 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 31 | 7.54 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 30 | 7.06 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 29 | 6.6 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 28 | 6.15 | Q235/45# | 電詢 |
安陽 |
熱軋方鋼 | 27 | 5.72 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 26 | 5.31 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 25 | 4.91 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 24 | 4.52 | Q235/45# | 電詢 |
安陽 |
熱軋方鋼 | 23 | 4.15 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 22 | 3.8 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 21 | 3.46 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 20 | 3.14 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 19 | 2.83 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 18 | 2.54 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 17 | 2.54 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
熱軋方鋼 | 16 | 2.O1 | Q235/45# | 電詢 | 安陽 |
好了,關于熱軋方鋼的規格安陽平原型鋼集團公司就和大家分享到這里,謝謝大家的關注!